EN ÇOK KULLANILAN ÇAPLARIN GERİTEPME ENERJİLERİ

 

KOVANLAR ÇEKİR.AĞR.(grain) HIZ (ft.per.sec.) SİLAH AĞIRLIĞI (pounds) GERİ TEPME ENRJ. (ft.lbs)
.22 LR 40 1165 4 0.2
.22 HORNET 45 2800 7.5 1.3
.222 REM. 50 3200 7.5 3
.222 REM.MAG. 55 3200 8.5 3.3
.22-250 REM. 55 3600 8.5 4.7
.223 WSSM 55 3850 7.5 6.4
6MM PPC 85 2800 7.5 5.3
.243 WINC. 75 3400 8.0 7.9
.243 WINC. 95 3100 7.25 9.7
.243 WINC. 100 2960 7.25 10.2
.243 WSSM 95 3250 7.5 10.6
.25-06 REM. 100 3230 8.0 11.0
.25-06 REM. 120 3000 8.0 12.5
.257 WBY. MAG. 100 3602 9.25 22.5
6.5 X 54 MS 140 2400 7.5 11.1
.260 REM. 140 2750 7.5 13.6
6.5 MM REM.MAG. 140 2900 8.0 14.7
6.5 X 68 S 120 3300 8.0 17.7
6.5 X 68 S 140 2990 8.5 16.8
.264 WINC.MAG. 129 3300 8.5 19.2
.264 WINC.MAG. 140 3200 8.5 19.2
.270 WINC. 130 3140 8.0 16.5
.270 WINC 150 2900 8.0 17.0
.270 WSM 130 3275 8.0 18.7
.270 WSM 150 3000 8.0 18.9
.270 WBY. MAG. 130 3375 9.25 25.2
7 X 57 MAUSER 160 2600 8.0 14.3
7MM-08 REM 160 2650 7.5 15.2
.284 WINC. 150 2860 7.5 17.4
.280 REM. 150 2900 8.0 17.4
7MM WSM 140 3055 8.0 20.9
7MM REM.MAG. 140 3150 8.0 19.1
7MM REM.MAG 175 2860 9.0 19.3
7MM WBY.MAG. 154 3260 9.25 27.6
7MM ULTRA MAG. 140 3425 8.5 25.3
.30-30 WINC. 170 2200 7.5 11.0
.308 WINC. 150 2600 7.5 13.2
.308 WINC. 180 2610 7.5 18.6
.308 WINC. 200 2450 8.0 20.4
.30-06 SPRG. 150 2910 8.0 17.6
.30-06 SPRG. 180 2700 8.0 20.3
.30-06 SPRG. 220 2600 8.0 26.0
.300 REM.SAUM 180 2960 7.25 26.8
.300 WSM 150 3300 8.25 22.5
.300 WSM 180 2970 8.25 23.8
.300 NORMA MAG. 180 3000 8.5 25.9
.300 WINC. MAG. 150 3320 8.5 23.5
.300 WINC. MAG. 180 2960 8.5 25.9
.300 H&H MAG. 180 2920 8.5 23.1
.300 WBY. MAG. 180 3240 9.25 39.2
.300 ULTRA MAG. 180 3230 8.5 32.8
.30-378 WBY. MAG. 180 3450 9.75 55.1
7.62 X 39 SOVIET 125 2350 7.0 6.9
.303 BRITISH 150 2700 7.5 14.2
.303 BRITISH 180 2420 8.0 15.4
8 X 57 J MAUSER 170 2360 8.0 12.9
8 X 57 JS MAUSER 150 2900 8.0 17.1
8 X 68 S 150 3300 8.5 25.3
8 X 68 S 220 2800 8.5 30.0
8MM REM.MAG. 200 2900 8.5 32.9
.338 WINC.MAG. 200 3000 8.5 31.2
.338 WINC.MAG. 250 2700 8.5 33.9
.338 ULTRA MAG. 250 2860 8.5 43.1
.340 WBY.MAG. 250 2963 10.0 44.2
.338 LAPUA MAG. 225 3000 9.5 37.2
.338-378 WBY.MAG. 225 3180 11.75 46.3
.348 WINC. 200 2510 8.0 23.7
.358 WINC. 200 2500 8.0 19.0
.35 WHELEN 250 2400 8.0 26.1
.350 REM.MAG. 250 2500 8.5 26.6
.358 NORMA MAG. 250 2800 805 3503
9.3 X 62 270 2550 8.5 33.3
9.3 X 64 286 2650 9.0 36.5
9.3 X 74 R 270 2300 8.5 27.6
.375 H&H MAG. 300 2550 9.0 42.3
.375 DAKOTA 300 2600 8.5 44.5
.375 WBY.MAG. 300 2700 10.0 46.1
.375 ULTRA MAG. 300 2800 8.75 53.2
.376 STEYR 270 2580 8.0 39.0
.378 WBY.MAG. 300 2900 10.25 71.1
.404 JEFFERY 400 2170 10.25 41.0
.405 WINC. 300 2232 8.0 30.0
.416 TAYLOR 400 2350 10.0 47.8
.416 REM.MAG. 350 2325 10.0 37.9
.416 REM.MAG. 400 2400 10.0 52.9
.416 RIGBY 400 1900 10.0 32.7
.416 RIGBY 400 2400 10.0 58.1
.416 WBY.MAG. 400 2700 10.25 83.5
.444 MARLIN 300 2200 8.5 28.4
.450 MARLIN 350 2100 8.5 33.6
.45-70 300 1800 10.0 18.0
.45-70 400 1482 10.0 17.6
.45-70 500 1700 8.5 41.1
.458 WINC.MAG. 300 1950 9.0 19.7
.458 WINC. MAG. 500 2100 9.0 62.3
.458 LOTT 500 2300 10.0 70.4
.460 WBY.MAG. 500 2600 11.25 99.6
.500/.465 N.E. 480 2150 11.0 60.7
.470 N.E. 500 2150 11.0 69.3
500 N.E. 570 2150 12.0 74.5
.50 BMG 647 2710 30.0 70.0
.50 BMG 750 2800 30.0 94.8
.577 N.E. 750 2050 12.0 127.5
.600 N.E. 900 1950 12.0 154.0
         
         
         
         
         

Source: Chuck HAWKS